簡要描述:12芯非金屬阻燃光纜生產(chǎn)廠家
單根非金屬中心加強芯松套管內填充特種防水化合物*纜芯填充
更新時間:2021-06-09
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪問量:288
12芯非金屬阻燃光纜生產(chǎn)廠家
溫馨提示:感謝您對福博斯線纜產(chǎn)品的支持與關注。如您所看到產(chǎn)品包括價格 、 參數(shù)、詳細介紹、 圖片 等與您所需產(chǎn)品不相符為網(wǎng)站推廣效果盡請諒解,請致電公司進行咨詢。
2:管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵性保護;:結構嚴密緊湊,彎曲性能優(yōu)異,良好的抗壓性和柔軟性,施工操作方便。
3:成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化;使用壽命大于30年。
●長期拉伸力:600N—1000N
●短期拉伸力:1500N—3000
●精確控制光纖的余長保證了光纜具有良好的抗拉性能和溫度特性
GYFTZY非金屬阻燃光纜實物拍攝
芯數(shù) | 結構 | 外徑 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 壓扁力(N) | 彎曲半徑(mm) | |||
(mm) | 長期 短期 | 長期 短期 | 靜態(tài) 動態(tài) | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
12芯非金屬阻燃光纜生產(chǎn)廠家